Neodym-Eisen-Bor (NdFeB), auch als Seltene-Erden-Eisenmagnete bezeichnet, bestehen haupts?chlich aus Eisen, Neodym, Bor und anderen Spurenelementen. Es handelt sich um die st?rksten derzeit hergestellten Dauermagnete mit hervorragenden magnetischen Eigenschaften. Dieses Magnetmaterial der dritten Generation erm?glicht es besonders kompakt in der Gr??e, gegen¨¹ber traditionellen Permanentmagneten, zu sein.
Artikel | Parameter | Referenzwert |
Zus?tzliche magnetische Eigenschaften properties | (¦Á(Br))/(%/K) Temperaturkoeffizient von Br | -0.08¡«-0.12 |
&²Ô²ú²õ±è;(¦Â(±á³¦Âá))/(%/°)Temperaturkoeffizient von Hcj | -0.42¡«-0.70 | |
&²Ô²ú²õ±è;(°Õ³¦)/(¡ã°ä)°ä³Ü°ù¾±±ð-°Õ±ð³¾±è±ð°ù²¹³Ù³Ü°ù | 310¡«380 | |
(¦Ìrec)/(-)Permeabilit?t | 1.05 | |
Mechanische und physikalische Eigenschaften | (g/cm3) Dichte | 7.45¡«7.70 |
(Hv) Vickers-H?rte | 650 | |
(¦Ì¦¸?m)Elektrischer Widerstand | 1.4 | |
(MPa) Druckfestigkeit | 1050 | |
(MPa)Zerrei?festigkeit | 80 | |
(MPa)Biegefestigkeit | 290 | |
(W/(m?K))W?rmeleitf?higkeit | 6¡«8 | |
(GPa) Elastizit?tsmodul | 160 | |
Der W?rmeausdehnungskoeffizient(C ¡Í) | -1.5 | |
Der W?rmeausdehnungskoeffizient(C //) | 6.5 |
Abmessungsbereich (mm) | Draufsicht Gr??e (mm) | Parallelit?t (mm) | Rechtwinkligkeit (mm) |
0.5¡Ü³¢¡Ü10 | ¡À0.03 | ¡À0.03 | 0,3 Grad f¨¹r angrenzende Seiten |
10¡Ü³¢¡Ü50 | ¡À0.05 | ¡À0.05 | |
L>50 | ¡À0.1 | ¡À0.1 |
Abmessungsbereich (mm) | Zylindrizit?t (mm) | Toleranz (mm) | Parallelism(mm) |
1¡Ü¶Ù¡Ü5 | ¡À0.02 | ¡À0.02 | ¡À0.02 |
5¡Ü¶Ù¡Ü25 | ¡À0.03 | ¡À0.05 | ¡À0.03 |
25¡Ü¶Ù¡Ü50 | ¡À0.05 | ¡À0.05 | ¡À0.05 |
D>50 | ¡À0.05 | ¡À0.1 | ¡À0.1 |
Dimension Range(mm) | Cylindricity(mm) | Tolerance(mm) | Parallelism(mm) |
1¡Ü»å¡Ü3 | ¡À0.02 | ¡À0.02 | ¡À0.02 |
3¡Ü»å¡Ü5 | ¡À0.04 | ¡À0.03 | ¡À0.02 |
5¡Ü»å¡Ü15 | ¡À0.05 | ¡À0.05 | ¡À0.03 |
d>15 | ¡À0.1 | ¡À0.05 | ¡À0.1 |
Artikel | Abmessungsbereich (mm) | Parallelit?t |
Dicke | °Õ¡Ü10 | ¡À0.04 |
10&±ô³Ù;°Õ¡Ü25 | ¡À0.05 | |
L?nge | ³¢¡Ü10 | ¡À0.03 |
10< L¡Ü25 | ¡À0.03 | |
25< L¡Ü63 | ¡À0.04 | |
L>63 | ¡À0.06 | |
Akkordl?nge | W>63 | ¡À0.05 |
W>63 | ¡À0.06 |
Da NdFeB-Magnete leicht korrodieren, werden sie zum Schutz h?ufig beschichtet. Traditionelle Beschichtungen sind Nickel, Zink und Epoxy, auch mit anderen Optionen verf¨¹gbar. Die Auswahl einer Beschichtung sollte fr¨¹hzeitig im Design- und Applikationsprozess diskutiert werden.
>> Tempor?r: Phosphatieren, RB
>> IAnorganisch: Wei?es Zn, Farbe Zn, NiCuNi, CuNi, ZnNi
>> Organisch: Elektrophorese Epoxid¡¢Spr¨¹hung Epoxid