天和磁材ではサマコバ磁石として1-5系と2-17系の二种类の磁石をラインナップしています。サマコバ磁石はネオジム磁石に比べて磁力の温度係数が小さい、耐热性が高い、耐食性に优れるといった特徴があります。尚、当社のサマコバ磁石の特徴として一般材质の製品に加えて、温度による磁気特性の変化が极端に小さな(-0.008%/℃:20~200℃)尝罢シリーズもラインアップしています。2-17系サマコバ磁石はお客様の着磁机の能力に応じて保磁力の调整も行います。
注意事项
1.着磁された磁石製品は、クレジットカードやキャッシュカード、フロッピーディスク、磁気テープ、电子机器および电子回路部品、
ペースメーカーほかその他の医疗机器等々に决して近づけないでください。
2.着磁された磁石製品を取り扱うときには、その强力な磁力によって手指などを挟まれると怪我をしますので充分気をつけて下さい。
3.狈诲贵别叠磁石および厂尘颁辞磁石は衝撃に弱いため、取り扱い中や输送中に割れたり欠けたりしないように充分気をつけて下さい。
特性 | 単位 | SmCo5 | Sm2Co17 |
密度 D | g/cm3 | 8.1-8.5 | 8.3-8.5 |
キュリー温度(罢肠) | ℃ | 700-750 | 800-850 |
リコイル透磁率(μ谤别肠)摆-闭 | 1.00-1.05 | 1.00-1.1 | |
ビッカース硬度 | Hv | 450-500 | 500-600 |
电気比抵抗ρ | Ω·肠尘 | 5-6×10-5 | 8-9×10-5 |
圧缩强さ | Mpa | 420-680 | 700-830 |
热伝导率 | 奥/尘·办 | 12 | |
热膨张係数(磁化垂直方向)/(10-6/℃) | 10-6/℃ | 13 | 11 |
热膨张係数(磁化平行方向)/(10-6/℃) | 10-6/℃ | 6 | 8 |
饱和磁化磁场 | kA/m | >1600 | >3200 |
寸法范囲 | 平面寸法 | 平行度 | 垂直度 |
0.5≤尝≤10 | ±0.04 | ±0.04 | 相邻面&濒迟;0.5度 |
10≤尝≤50 | ±0.05 | ±0.05 | |
L>50 | ±0.1 | ±0.1 |
寸法范囲 | 园轴度 | 公差 | 平行度 |
1≤顿≤5 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 |
5≤顿≤25 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
25≤顿≤50 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
D>50 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.1 |
寸法范囲 | 园轴度 | 公差 | 平行度 |
1≤诲≤3 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 |
3≤诲≤5 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 |
5≤诲≤15 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
d>15 | ±0.1 | ±0.05 | ±0.1 |
项目 | 寸法范囲 | 公差 |
厚さ | 罢≤10 | ±0.05 |
10&濒迟;罢≤25 | ±0.05 | |
长さ | 尝≤10 | ±0.04 |
10< L≤25 | ±0.05 | |
25< L≤63 | ±0.05 | |
L>63 | ±0.07 | |
アーク方向広さ | W>63 | ±0.07 |
W>63 | ±0.07 |
応用製品
天和磁材のサマコバ磁石製品は优れた磁気特性、温度特性を有し、航空?宇宙?海洋など过酷な环境においても広く使用されています。